中国报告大厅2023年7月3日四氯乙烯价格最新走势监测显示:
济南昂新化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4500.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
(资料图片)
济南恒通化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南普莱华化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5500.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
纳尔美新材料(山东)集团有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为13900.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4000.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东洛恒化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东盛旭能源有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4600.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4100.00元/吨。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3850.00元/吨。
山东源和鑫盛化工贸易有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5000.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为7200.00元/吨。
中柱新材料(山东)有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南昂新化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(纯度99.98%)市场价为4500.00元/吨。
济南百大化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨。
济南铭宇化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为4800.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
纳尔美新材料(山东)集团有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
济南百洁特生物科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量≥99.5%)市场价为5600.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为3800.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为3800.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(优等品)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日四氯乙烯(优等品)市场价为4800.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(250KG/桶 含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
2023年7月3日各机构四氯乙烯价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南昂新化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南昂新化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 四氯乙烯 | 纯度99.98% | 山东滨化 | 2023-07-03 |
济南百大化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南百洁特生物科技有限公司 | 5600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南德正化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-07-03 |
济南德正化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南德正化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 浙江巨化 | 2023-07-03 |
济南恒通化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南铭宇化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南普莱华化工有限公司 | 5500.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
济南英森化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 聊城 | 2023-07-03 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-07-03 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-07-03 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-07-03 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 鲁西 | 2023-07-03 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
纳尔美新材料(山东)集团有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
纳尔美新材料(山东)集团有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
南京润升石化有限公司 | 4800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 优等品 | 江苏 | 2023-07-03 |
南通众合化工新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 250KG/桶 含量99.9% | 鲁西 | 2023-07-03 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-07-03 |
青岛和丰化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-07-03 |
青岛和丰化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 13900.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东东方化工科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东海登新材料有限公司 | 4000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-07-03 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-07-03 |
山东宏洋化学有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-07-03 |
山东金生润化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 滨化 | 2023-07-03 |
山东金生润化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东利福达精细化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西 | 2023-07-03 |
山东洛恒化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东盛旭能源有限公司 | 4600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东伟辰化工有限公司 | 4100.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-07-03 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 3850.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
山东宇硕化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 山东 | 2023-07-03 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 5000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西 | 2023-07-03 |
上海果壳电子商务有限公司 | 7200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-07-03 |
中柱新材料(山东)有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词:
X 关闭
X 关闭